วิธีดูตาราง | ||
---|---|---|
คือ | ทรรศนะเข้าเต็มหรือเข้าครึ่ง | |
คือ | ทรรศนะเสียเต็มหรือเสียครึ่ง | |
คือ | เสมอ | |
คือ | เลื่อนการแข่งขัน |
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก |
|||
---|---|---|---|
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน |
00:45 | แอร์เบ ไลป์ซิก [GER D1-5] | 0.25 -5 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน [POR D1-1] |
00:45 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก [UKR D1-3] | -10 | แบรสต์ [FRA D1-9] |
03:00 | ปารีสฯ [FRA D1-1] | เสมอ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ [ENG PR-4] |
03:00 | เอซี มิลาน [ITA D1-8] | 1-1.5 -5 | คิโรน่า [SPA D1-8] |
03:00 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม [HOL D1-4] | 1-1.5 -10 | บาเยิร์น มิวนิค [GER D1-1] |
03:00 | สปาร์ตาปราก [CZE D1-3] | 1-1.5 -10 | อินเตอร์ มิลาน [ITA D1-2] |
03:00 | เซลติก [SCO PR-1] | 1.5 -10 | ยัง บอยส์ [SUI SL-9] |
03:00 | เรอัล มาดริด [SPA D1-1] | 2.5-3 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก [AUT D1-5] |
03:00 | อาร์เซน่อล [ENG PR-2] | 2.5 -5 | ดิินาโม ซาเกร็บ [CRO D1-3] |
ยูฟ่า ยูโรป้าลีก |
|||
---|---|---|---|
22:30 | เบซิคตัส [TUR D1-6] | 0.5-1 -5 | แอธเลติก บิลเบา [SPA D1-4] |
เดอะแชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ |
|||
---|---|---|---|
02:45 | [22]พอร์ทสมัธ | 0.25 -5 | สโต๊ค ซิตี้[18] |
02:45 | [10]เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0.25 -5 | บริสตอล ซิตี้[9] |
02:45 | [1]ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-1.5 -10 | นอริช ซิตี้[11] |
03:00 | [24]พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0.5-1 | เบิร์นลี่ย์[3] |
เฟร้นช์ คัพ |
|||
---|---|---|---|
23:00 | ฮากูโนว์ [FRA D4C-13] | 1 -10 | ยูเอสแอล ดันเคอร์ [FRA D2-4] |
ฟินแลนด์ คัพ |
|||
---|---|---|---|
19:00 | เอฟซี ฮาก้า [FIN D1-4] | 0.25 | เคทีพี ค็อตก้า [FIN D1-11] |
เอ-ลีก ออสเตรเลีย |
|||
---|---|---|---|
15:30 | [1]อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0.5 -5 | โอ๊คแลนด์ เอฟซี[2] |
บราซิล เปาลิสต้า |
|||
---|---|---|---|
04:30 | [13]บรากันติโน้ | 1.5 -10 | เออี เวโล คลับ[15] |
05:30 | [2]คอรินเทียนส์ | 1.5 -10 | อา โซ ซานต้า[16] |
06:00 | [7]ปอนเต เปรตา | 0.25 -10 | ปอร์ตูเกซ่า[11] |
07:35 | [6]ซานโตส | 0.25 -10 | พัลไมรัส[3] |
บราซิล คาริโอก้า |
|||
---|---|---|---|
01:45 | [2]ซีเอฟอาร์เจ มาริกา | 0.25 -10 | โนว่า อีกูอาคุ[1] |